天津优盟化工科技有限公司
品牌:优盟
型号:N880
指标:(GB3778-2011标准)
项 目 | 单 位 | 指 标 | 标 准 | 质量体系 |
吸碘值 | g/kg | 14±3 | ||
吸油值 | 10-5m3/kg | 46±5 | ||
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | - | ||
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | - | ||
STSA | 103m2/kg | - | ||
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 10-25 | ||
着色强度 | % | -- | ||
加热减量 | %≦ | 1.0 | ||
倾注密度 | kg/m3 | 500±40 | ||
PH值 | %≦ | 7-9 | ||
灰分 | %≦ | 0.3 | ||
45目筛余物 | %≦ | 0.1 | ||
325目筛余物 | %≦ | 0.001 | ||
杂质 | 无 | |||
300%定伸应力 | -4.5±1.6 | |||
说明:本品是一种低结构细粒子热裂炭黑,粒径100~200nm,本品适用于天然橡胶和各种合成橡胶,易分散,能赋予胶料较高的挺性,压出速度快,口型膨胀小,压出表面光滑。硫化胶的耐高温性能及导热性能良好,补强性能、弹性和复原性亦较佳。本品用于丁基橡胶内胎时,最好与N660并用。 |