乙 炔 炭 黑 技 术 指 标
TDS of Acetylene Carbon Black
项 目 型 号 | 粒径 (nm) | 比表面积 (m2/g) | 吸碘值 (g/Kg) |
视比容 (ml/g) |
盐酸吸液量 (ml/g) | 灰分 (%) | 加热减量 (%) | 电阻率 (Ω·m) | PH 值 | 粗粒分 | 杂质 % |
乙炔炭黑50%压缩 | 35-40 | 65-80 | 80-90 | 12-16 | ≧4 | ≦0.1 | ≦0.3 | ≦2 | 8-9 | 0.04 | 无 |
乙炔炭黑75%压缩 | 35-40 | 65-80 | 80-90 | 9-12 | ≧4 | ≦0.1 | ≦0.3 | ≦2 | 8-9 | 0.04 | 无 |
乙炔炭黑100%压缩 | 35-40 | 65-80 | 80-90 | 7-9 | ≧4 | ≦0.1 | ≦0.3 | ≦2 | 8-9 | 0.04 | 无 |
乙炔炭黑粉状 | 35-40 | 65-80 | 90-100 | 30-50 | ≧4 | ≦0.1 | ≦0.3 | ≦2 | 8-9 | 0.04 | 无 |
乙炔炭黑粒状 | 35-40 | 60-70 | 90-100 | 3-5 | ≧4 | ≦0.1 | ≦0.3 | ≦1.5 | 8-9 | 0.02 | 无 |
特点:乙炔炭黑具有导电性好、导热性好、纯度高、分散性好、加工性好、补强性好、不吸潮,重金属含量少,比表面积小,表面不吸水等特点。 | |||||||||||
用途:主要用作干电池的填充料,也可用于各类导电橡胶、硅橡胶(含硫少,不影响硫化)、电缆屏蔽料(半导电EVA)、防静电材料、输送带、各类有关、导电涂料、粘合剂、PTC效应电缆、轮胎用胶囊、各类电池导电剂等。 |