超导电炭黑技术指标
TDS of Conductive Carbon Black
项目
型号 | 粒 径 (nm) | 吸碘值 (g/Kg) | DBP吸收值 (10-5m3/Kg) | 比表面积 (103m2/kg) | 电阻率 (Ω·m) | 灰分 (%) | 加热减量 (%) | PH 值
| 状态
|
超导电炭黑YM100A | 15-20 | 950-1250 | 420-450 | 800-900 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | 7-9 | 粉状/粒状 |
超导电炭黑YM100B | 20-25 | 950-1100 | 400-420 | 700-800 | ≤2 | ≤0.5 | ≤1.5 | 7-9 | 粉状/粒状 |
超导电炭黑CD90LI | 25-30 | 450-500 | 350-370 | 400-430 | ≤2 | ≤0.5 | ≤1.5 | 7-9 | 粒状 |
超导电炭黑CD60R | 20-30 | 400-450 | 210-230 | 380-400 | ≤2 | ≤0.5 | ≤1.5 | 7-9 | 粉状/粒状 |
超导电炭黑CD30R | 35-45 | 90-110 | 270-280 | 85-100 | ≤2 | ≤0.1 | ≤0.5 | 8-9 | 粉状 |
高导电性能—高结构碳黑,导电性能优异,更低的添加量即可达到优异的导电性能,二次破碎后导电性基本不受影响。 | |||||||||
推荐用途: 1、导电产品:电缆屏蔽料,面状发热体,导电薄膜,弹性电极,印刷电路,导电涂料,导电油墨、导电纤维,导电皮革制品及粘结剂,矿用运输带,矿用塑料管,矿用导风筒等。 2、防静电产品:导电发泡管,充电辊,静电器,防静电输送带,电工胶带,电缆屏蔽料,电缆接头,电缆止水带,防静电胶板,防静电箱、中空板,防静电管,医用橡胶制品,地毯,复印机辊,印刷机辊,电子组件包装薄膜,防爆电缆;还有抗静电台垫,抗静电鞋底等。 |