天 然 气 热 裂 解 炭 黑 技 术 指 标
TDS of Natural Gas Pyrolysis Carbon Black
型号
项目 |
N907 |
N908 |
N990 |
N991 |
吸碘值 (g/kg) | - | - | - | - |
吸油值 (10-5m3/kg) | 34±4 | 34±4 | 43±4 | 35±4 |
压缩样吸油值 (10-5m3/kg) | - | - | 36-44 | 34-42 |
CTAB吸附比表面积 (103m2/kg) | - | - | 6-12 | 5-11 |
氮吸附比表面积 (103m2/kg) | 8-14 | 9-12 | 6-12 | 4-10 |
加热减量 (%≦) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
倾注密度 (kg/m3) | 600±40 | 600±40 | 600±40 | 600±40 |
PH值 | - | - | - | - |
灰分 (%≦) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
45目筛余物 (%≦) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
325目筛余物 (%≦) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
杂质 (%≦) | 无 | 无 | 无 | 无 |
300%定伸应力 | -9.2±1 | -10±1 | -8.5±1 | -10±1 |
特点:天然气热裂解炭黑系列炭黑具有粒径大、比表面积小、结构低、容易分散、流动性好、高填充量等特点。在低压电线电缆的生产中通常作为一种功能性填充剂被优先使用。本品有极好的耐化学性和耐热性,筛余物极低,经过造粒后的产品粒子柔软,易分散,流动性好,耐曲折、耐老化性能良好。 | ||||
用途:该系列产品因填充量高,胶料弹性好,长期不变形性能优越而被大量使用于汽车、机床等橡胶制品中,目前主要用于聚丙烯酸树脂橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶、乙丙橡胶等价值较高的特种橡胶制品中,目的是保持合成胶的特性,即高弹性、低生热、低压变、柔软性等。还可用于耐火材料、冶金制品、塑料、陶瓷、耐高温绝热材料、炭复合材料、还原剂、石墨等产品中。 |